| Code constructeur | - |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DEV501341 |
| Fabricant | Toyota |
| Série | RAV 4 |
| Modèle | RAV 4 (XA20) |
| Année | 2003 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2000 |
| Puissance du moteur, kW | 110 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | - |
UAB "Deviro"
UAB "Deviro"
| Code constructeur | - |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DEV501341 |
| Fabricant | Toyota |
| Série | RAV 4 |
| Modèle | RAV 4 (XA20) |
| Année | 2003 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2000 |
| Puissance du moteur, kW | 110 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | - |
| Code constructeur | - |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DEV501341 |
| Fabricant | Toyota |
| Série | RAV 4 |
| Modèle | RAV 4 (XA20) |
| Année | 2003 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2000 |
| Puissance du moteur, kW | 110 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | - |
| Code constructeur | - |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DEV501341 |
| Fabricant | Toyota |
| Série | RAV 4 |
| Modèle | RAV 4 (XA20) |
| Année | 2003 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2000 |
| Puissance du moteur, kW | 110 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | - |
20,00 €
TVA incluse