Veuillez noter que des retards de livraison sont possibles en raison des incendies de grande ampleur en France et en Espagne. Merci de votre patience et de votre compréhension.
| Code constructeur | 1029709 |
| Code OEM | 88920A2000 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | RKO36226 |
| Position sur le Véhicule | Avant droit |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1400 |
| Puissance du moteur, kW | 66 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Droite |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | D4FC |
| Kilométrage, km | 130627 |
| Code constructeur | 1029709 |
| Code OEM | 88920A2000 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | RKO36226 |
| Position sur le Véhicule | Avant droit |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1400 |
| Puissance du moteur, kW | 66 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Droite |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | D4FC |
| Kilométrage, km | 130627 |
| Code constructeur | 1029709 |
| Code OEM | 88920A2000 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | RKO36226 |
| Position sur le Véhicule | Avant droit |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1400 |
| Puissance du moteur, kW | 66 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Droite |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | D4FC |
| Kilométrage, km | 130627 |
| Code constructeur | 1029709 |
| Code OEM | 88920A2000 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | RKO36226 |
| Position sur le Véhicule | Avant droit |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1400 |
| Puissance du moteur, kW | 66 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Droite |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | D4FC |
| Kilométrage, km | 130627 |

Airbag de siège
Extrait de :KIA Ceed 2016 1582cm3 100kW Diesel ManuelMB Vmlauto

Airbag de siège
Extrait de :KIA Pro Cee'd II 2013 0cm3 0kW ManuelSIA "MOBILUM"

Airbag de siège
Extrait de :KIA Ceed 2014 1396cm3 66kW Diesel ManuelUAB "Remanda"

Airbag de siège
Extrait de :KIA Ceed 2013 0cm3 0kW ManuelUAB Autoriko

Airbag de siège
Extrait de :KIA Ceed 2014 1400cm3 66kW Diesel Manuel 130 627kmUAB Autoriko

Airbag de siège
Extrait de :KIA Ceed 2017 1591cm3 150kW Essence Manuel 44 215kmS. Radomskio IĮ

Airbag de siège
Extrait de :KIA Ceed 2017 1591cm3 150kW Essence Manuel 44 215kmS. Radomskio IĮ

Airbag de siège
Extrait de :KIA Pro Cee'd II 2013 1591cm3 99kW Essence Manuel 99 500kmAutobedrijf Broekhuis B.V.
21,85 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides