| Code constructeur | 4K0880442G |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 4K0880442D, 4K0880442E, 4K0880442F |
| État | Utilisé |
| UGS | GNV318902 |
| Position sur le Véhicule | Arrière droit |
| Fabricant | Audi |
| Série | e-tron |
| Modèle | e-tron |
| Année | 2018 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 300 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code couleur | LS9R |
| Code moteur | EASA |
| Code boîte de vitesses | EAWA |
| Kilométrage, km | 161005 |
| Numéro VIN | WAUZZZGE2KB001349 |
Commentaire du vendeur
Rechter airbag in de rugleuning
Klein Gunnewiek Handelsonderneming B.V.
Commentaire du vendeur
Rechter airbag in de rugleuning
Klein Gunnewiek Handelsonderneming B.V.
| Code constructeur | 4K0880442G |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 4K0880442D, 4K0880442E, 4K0880442F |
| État | Utilisé |
| UGS | GNV318902 |
| Position sur le Véhicule | Arrière droit |
| Fabricant | Audi |
| Série | e-tron |
| Modèle | e-tron |
| Année | 2018 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 300 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code couleur | LS9R |
| Code moteur | EASA |
| Code boîte de vitesses | EAWA |
| Kilométrage, km | 161005 |
| Numéro VIN | WAUZZZGE2KB001349 |
217,80 €
TVA incluse| Code constructeur | 4K0880442G |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 4K0880442D, 4K0880442E, 4K0880442F |
| État | Utilisé |
| UGS | GNV318902 |
| Position sur le Véhicule | Arrière droit |
| Fabricant | Audi |
| Série | e-tron |
| Modèle | e-tron |
| Année | 2018 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 300 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code couleur | LS9R |
| Code moteur | EASA |
| Code boîte de vitesses | EAWA |
| Kilométrage, km | 161005 |
| Numéro VIN | WAUZZZGE2KB001349 |
| Code constructeur | 4K0880442G |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 4K0880442D, 4K0880442E, 4K0880442F |
| État | Utilisé |
| UGS | GNV318902 |
| Position sur le Véhicule | Arrière droit |
| Fabricant | Audi |
| Série | e-tron |
| Modèle | e-tron |
| Année | 2018 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 300 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code couleur | LS9R |
| Code moteur | EASA |
| Code boîte de vitesses | EAWA |
| Kilométrage, km | 161005 |
| Numéro VIN | WAUZZZGE2KB001349 |
Airbag de siège
Extrait de :Audi e-tron 2019 1cm3 300kW Électrique Automatique 32 000kmEvabana, UAB
Airbag de siège
Extrait de :Audi A6 S6 C8 4K 2020 2000cm3 120kW Diesel Manuel"ALMAR" NATALIA SWARYCZEWSKA
Airbag de siège
Extrait de :Audi e-tron 2019 0cm3 300kW Électrique Automatique 120 700kmGTV Group, UAB
Airbag de siège
Extrait de :Audi e-tron 2019 1cm3 300kW Électrique AutomatiqueDetrolita, UAB
Airbag de siège
Extrait de :Audi e-tron 2020 0cm3 0kW Électrique ManuelDetrolita, UAB
Airbag de siège
Extrait de :Audi e-tron 2020 0cm3 300kW Électrique ManuelFaugusta, MB
Airbag de siège
Extrait de :Audi e-tron 2020 0cm3 300kW Électrique Automatique 74 613kmTS automoto, UAB
Airbag de siège
Extrait de :Audi e-tron 2019 2000cm3 0kW Électrique AutomatiquePartsgang, MB