| Code constructeur | 9025030026 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 392102B220, 9025030026 |
| État | Utilisé |
| UGS | FCI47943 |
| Fabricant | Hyundai |
| Série | Veloster |
| Modèle | Veloster |
| Année | 2012 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1591 |
| Puissance du moteur, kW | 103 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | G4FD(Euro 4) |
| Code boîte de vitesses | M6CF1 |
| Kilométrage, km | 172327 |
| Numéro VIN | KMHTC61DACU011156 |
Commentaire du vendeur
Geen bijzonderheden, zie foto's om te vergelijken No: |9025030026|392102B220|
Commentaire du vendeur
Geen bijzonderheden, zie foto's om te vergelijken No: |9025030026|392102B220|
| Code constructeur | 9025030026 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 392102B220, 9025030026 |
| État | Utilisé |
| UGS | FCI47943 |
| Fabricant | Hyundai |
| Série | Veloster |
| Modèle | Veloster |
| Année | 2012 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1591 |
| Puissance du moteur, kW | 103 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | G4FD(Euro 4) |
| Code boîte de vitesses | M6CF1 |
| Kilométrage, km | 172327 |
| Numéro VIN | KMHTC61DACU011156 |
| Code constructeur | 9025030026 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 392102B220, 9025030026 |
| État | Utilisé |
| UGS | FCI47943 |
| Fabricant | Hyundai |
| Série | Veloster |
| Modèle | Veloster |
| Année | 2012 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1591 |
| Puissance du moteur, kW | 103 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | G4FD(Euro 4) |
| Code boîte de vitesses | M6CF1 |
| Kilométrage, km | 172327 |
| Numéro VIN | KMHTC61DACU011156 |
| Code constructeur | 9025030026 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 392102B220, 9025030026 |
| État | Utilisé |
| UGS | FCI47943 |
| Fabricant | Hyundai |
| Série | Veloster |
| Modèle | Veloster |
| Année | 2012 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1591 |
| Puissance du moteur, kW | 103 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | G4FD(Euro 4) |
| Code boîte de vitesses | M6CF1 |
| Kilométrage, km | 172327 |
| Numéro VIN | KMHTC61DACU011156 |

Sonde lambda
Extrait de :KIA Soul 2015 1600cm3 Essence ManuelUždaroji akcinė bendrovė Valvira

Sonde lambda
Extrait de :Hyundai i30 2015 99kW Manuel 22 270kmNorrbottens Bildemontering AB

Sonde lambda
Extrait de :Hyundai i30 2017 1591cm3 99kW Essence Automatique 90 680kmVäxjö Bildemontering AB

Sonde lambda
Extrait de :KIA Ceed 2014 1591cm3 99kW Essence Automatique 99 680kmVäxjö Bildemontering AB

Sonde lambda
Extrait de :KIA Sportage 2014 1591cm3 99kW Essence ManuelDESGUACES OVIEDO S.L.U

Sonde lambda
Extrait de :KIA Ceed 2013 Essence Manuel 154 270kmSvensk Bilåtervinning AB

Sonde lambda
Extrait de :KIA Sportage 2012 1591cm3 99kW Essence Manuel 1kmRecoautos Desguace Premiu

Sonde lambda
Extrait de :KIA Sportage 2015 1591cm3 ManuelDESGUACES PETELOS S.L.
33,28 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides