| Code constructeur | 8946730050 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | EZE19821 |
| Fabricant | Lexus |
| Série | GS |
| Modèle | GS 250 350 300H 450H |
| Année | 2012 |
| Capacité du moteur, cm3 | 3456 |
| Puissance du moteur, kW | 217 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Arrière |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Code moteur | 2GR-FXE |
| Kilométrage, km | 171439 |
| Code constructeur | 8946730050 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | EZE19821 |
| Fabricant | Lexus |
| Série | GS |
| Modèle | GS 250 350 300H 450H |
| Année | 2012 |
| Capacité du moteur, cm3 | 3456 |
| Puissance du moteur, kW | 217 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Arrière |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Code moteur | 2GR-FXE |
| Kilométrage, km | 171439 |
| Code constructeur | 8946730050 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | EZE19821 |
| Fabricant | Lexus |
| Série | GS |
| Modèle | GS 250 350 300H 450H |
| Année | 2012 |
| Capacité du moteur, cm3 | 3456 |
| Puissance du moteur, kW | 217 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Arrière |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Code moteur | 2GR-FXE |
| Kilométrage, km | 171439 |
| Code constructeur | 8946730050 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | EZE19821 |
| Fabricant | Lexus |
| Série | GS |
| Modèle | GS 250 350 300H 450H |
| Année | 2012 |
| Capacité du moteur, cm3 | 3456 |
| Puissance du moteur, kW | 217 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Arrière |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Code moteur | 2GR-FXE |
| Kilométrage, km | 171439 |

Sonde lambda
Extrait de :Lexus GS 250 350 300H 450H 2013 450cm3 215kW Hybride essence AutomatiqueLumbeva, UAB

Sonde lambda
Extrait de :Lexus GS 250 350 300H 450H 2013 3456cm3 234kW Hybride essence Automatique 120kmAutoprioritetas, Į.I

Sonde lambda
Extrait de :Lexus GS 250 350 300H 450H 2013 3500cm3 217kW Hybride essence Automatique 71 200kmOlymp Group, UAB

Sonde lambda
Extrait de :Toyota Yaris 2019 1497cm3 74kW Essence ManuelAmbiponto Valorização e Gestão de Resíduos lda

Sonde lambda
Extrait de :Toyota Yaris 2019 1497cm3 74kW Essence ManuelAmbiponto Valorização e Gestão de Resíduos lda

Sonde lambda
Extrait de :Lexus GS 250 350 300H 450H 2012 3500cm3 252kW Hybride essence Automatique 157 964kmLF Carmotive, UAB

Sonde lambda
Extrait de :Lexus GS 250 350 300H 450H 2013 3500cm3 252kW Hybride essence Automatique 66 726kmLF Carmotive, UAB
23,00 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides