| Code constructeur | 4G9853856 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ETR15019 |
| Position sur le Véhicule | Droite |
| Fabricant | Audi |
| Série | A6 Allroad |
| Modèle | A6 Allroad C7 |
| Année | 2013 |
| Capacité du moteur, cm3 | 3000 |
| Puissance du moteur, kW | 150 |
| Type de carrosserie | Caravane |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code couleur | LY9C |
| Code moteur | CLAA |
| Code boîte de vitesses | PXB |
| Kilométrage, km | 231827 |
| Code constructeur | 4G9853856 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ETR15019 |
| Position sur le Véhicule | Droite |
| Fabricant | Audi |
| Série | A6 Allroad |
| Modèle | A6 Allroad C7 |
| Année | 2013 |
| Capacité du moteur, cm3 | 3000 |
| Puissance du moteur, kW | 150 |
| Type de carrosserie | Caravane |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code couleur | LY9C |
| Code moteur | CLAA |
| Code boîte de vitesses | PXB |
| Kilométrage, km | 231827 |

Marche-pieds
Extrait de :Audi A6 Allroad C7 2016 2967cm3 77947kW Diesel ManuelDetrolita, UAB

Marche-pieds
Extrait de :Audi A6 C7 2018 ManuelF.H.U. Marta Osmolska

Marche-pieds
Extrait de :Audi A6 Allroad C7 2012 3000cm3 150kW Diesel ManuelGaparts MB

Marche-pieds
Extrait de :Audi A6 Allroad C7 2013 3000cm3 180kW Diesel AutomatiqueAUTO-CZĘŚCI KAROL WENDOWSKI TRANSPORT TOWARÓW
| Code constructeur | 4G9853856 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ETR15019 |
| Position sur le Véhicule | Droite |
| Fabricant | Audi |
| Série | A6 Allroad |
| Modèle | A6 Allroad C7 |
| Année | 2013 |
| Capacité du moteur, cm3 | 3000 |
| Puissance du moteur, kW | 150 |
| Type de carrosserie | Caravane |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code couleur | LY9C |
| Code moteur | CLAA |
| Code boîte de vitesses | PXB |
| Kilométrage, km | 231827 |
| Code constructeur | 4G9853856 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ETR15019 |
| Position sur le Véhicule | Droite |
| Fabricant | Audi |
| Série | A6 Allroad |
| Modèle | A6 Allroad C7 |
| Année | 2013 |
| Capacité du moteur, cm3 | 3000 |
| Puissance du moteur, kW | 150 |
| Type de carrosserie | Caravane |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code couleur | LY9C |
| Code moteur | CLAA |
| Code boîte de vitesses | PXB |
| Kilométrage, km | 231827 |
80,00 €
TVA non applicableRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides