| Code constructeur | 9683282980 |
| Code OEM | HITACHI |
| Autres codes | HITACHI |
| État | Utilisé |
| UGS | DFI82447 |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 II |
| Année | 2009 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 82 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
| Kilométrage, km | 96934 |
| Code constructeur | 9683282980 |
| Code OEM | HITACHI |
| Autres codes | HITACHI |
| État | Utilisé |
| UGS | DFI82447 |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 II |
| Année | 2009 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 82 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
| Kilométrage, km | 96934 |
| Code constructeur | 9683282980 |
| Code OEM | HITACHI |
| Autres codes | HITACHI |
| État | Utilisé |
| UGS | DFI82447 |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 II |
| Année | 2009 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 82 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
| Kilométrage, km | 96934 |
| Code constructeur | 9683282980 |
| Code OEM | HITACHI |
| Autres codes | HITACHI |
| État | Utilisé |
| UGS | DFI82447 |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 II |
| Année | 2009 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 82 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
| Kilométrage, km | 96934 |

Débitmètre d'air massique
Extrait de :Citroen C4 II Picasso 2014 1600cm3 84kW Diesel Manuel 101 000kmMB Vmlauto

Débitmètre d'air massique
Extrait de :Peugeot 5008 2011 1560cm3 82kW Diesel Automatique 243 576kmERP Auto, Sia

Débitmètre d'air massique
Extrait de :Citroen Berlingo 2014 1600cm3 68kW Diesel Manuel 204 326kmERP Auto, Sia

Débitmètre d'air massique
Extrait de :Citroen C4 II Picasso 2014 1560cm3 68kW Diesel Manuel 178 000kmVmlauto, MB

Débitmètre d'air massique
Extrait de :Citroen C4 II Picasso 2014 1600cm3 84kW Diesel Manuel 101 000kmMB Vmlauto

Débitmètre d'air massique
Extrait de :Citroen C4 I Picasso 2013 1600cm3 75kW Diesel ManuelVmlauto, MB

Débitmètre d'air massique
Extrait de :Citroen DS3 2011 1600cm3 66kW Diesel ManuelVidlinas, UAB

Débitmètre d'air massique
Extrait de :Peugeot 3008 I 2013 ManuelLukas Butkevičius
5,99 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides