| Code constructeur | 00007841X2 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | BKN18432 |
| Position sur le Véhicule | Avant droit |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 I Picasso |
| Année | 2009 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 80 |
| Type de carrosserie | Fourgonnette |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | DV6TED4_9HZ |
| Code boîte de vitesses | MCC |
| Kilométrage, km | 284123 |
| Numéro VIN | VF7UD9HZH9J111272 |
Commentaire du vendeur
Rayures Bien regarder les photos.
Commentaire du vendeur
Rayures Bien regarder les photos.
| Code constructeur | 00007841X2 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | BKN18432 |
| Position sur le Véhicule | Avant droit |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 I Picasso |
| Année | 2009 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 80 |
| Type de carrosserie | Fourgonnette |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | DV6TED4_9HZ |
| Code boîte de vitesses | MCC |
| Kilométrage, km | 284123 |
| Numéro VIN | VF7UD9HZH9J111272 |
| Code constructeur | 00007841X2 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | BKN18432 |
| Position sur le Véhicule | Avant droit |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 I Picasso |
| Année | 2009 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 80 |
| Type de carrosserie | Fourgonnette |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | DV6TED4_9HZ |
| Code boîte de vitesses | MCC |
| Kilométrage, km | 284123 |
| Numéro VIN | VF7UD9HZH9J111272 |
| Code constructeur | 00007841X2 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | BKN18432 |
| Position sur le Véhicule | Avant droit |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 I Picasso |
| Année | 2009 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 80 |
| Type de carrosserie | Fourgonnette |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | DV6TED4_9HZ |
| Code boîte de vitesses | MCC |
| Kilométrage, km | 284123 |
| Numéro VIN | VF7UD9HZH9J111272 |

Aile
Extrait de :Citroen C4 I Picasso 2010 1560cm3 80kW Diesel Manuel 241 860kmRoyal Casse Auto Service

Aile
Extrait de :Citroen C4 Grand Picasso 2006 1560cm3 80kW Diesel Manuel 300 000kmPRO'PIECES

Aile
Extrait de :Citroen C4 Grand Picasso 2009 1997cm3 100kW Diesel Automatique 225 000kmPRO'PIECES

Aile
Extrait de :Citroen C4 Grand Picasso 2007 1997cm3 136kW Diesel Automatique 12kmECOCASSE

Aile
Extrait de :Citroen C4 I Picasso 2008 1560cm3 Diesel Manuel 332 171kmBRETAGNE RECUPERATION AUTO

Aile
Extrait de :Citroen C4 Grand Picasso 2012 1560cm3 82kW Diesel Automatique 201 565kmTAUTO'CASS

Aile
Extrait de :Citroen C4 I Picasso 2011 1560cm3 82kW ManuelSARL COLIN POULARD

Aile
Extrait de :Citroen C4 I Picasso 2009 1560cm3 80kW Diesel ManuelWDA
84,46 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides