| Code constructeur | 104467100E |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 104467100E |
| État | Utilisé |
| Qualité | Avec des défauts |
| UGS | AYG273904 |
| Position sur le Véhicule | Tous |
| Fabricant | Tesla |
| Série | Tesla Model 3 |
| Modèle | Model 3 |
| Année | 2019 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 1550 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code moteur | 3DU |
| Kilométrage, km | 19000 |
| Numéro VIN | 5YJ3E7EB9KF320312 |
190,64 €
TVA incluseAutocirc Rewinner AB
Autocirc Rewinner AB
| Code constructeur | 104467100E |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 104467100E |
| État | Utilisé |
| Qualité | Avec des défauts |
| UGS | AYG273904 |
| Position sur le Véhicule | Tous |
| Fabricant | Tesla |
| Série | Tesla Model 3 |
| Modèle | Model 3 |
| Année | 2019 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 1550 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code moteur | 3DU |
| Kilométrage, km | 19000 |
| Numéro VIN | 5YJ3E7EB9KF320312 |
| Code constructeur | 104467100E |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 104467100E |
| État | Utilisé |
| Qualité | Avec des défauts |
| UGS | AYG273904 |
| Position sur le Véhicule | Tous |
| Fabricant | Tesla |
| Série | Tesla Model 3 |
| Modèle | Model 3 |
| Année | 2019 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 1550 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code moteur | 3DU |
| Kilométrage, km | 19000 |
| Numéro VIN | 5YJ3E7EB9KF320312 |
| Code constructeur | 104467100E |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 104467100E |
| État | Utilisé |
| Qualité | Avec des défauts |
| UGS | AYG273904 |
| Position sur le Véhicule | Tous |
| Fabricant | Tesla |
| Série | Tesla Model 3 |
| Modèle | Model 3 |
| Année | 2019 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 1550 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code moteur | 3DU |
| Kilométrage, km | 19000 |
| Numéro VIN | 5YJ3E7EB9KF320312 |
Servo-frein
Extrait de :Tesla Model 3 2019 0cm3 65kW ManuelAutocirc Rewinner AB
Servo-frein
Extrait de :Tesla Model 3 2019 0cm3 258kW Électrique Automatique 77 000kmDignus motors, UAB
Servo-frein
Extrait de :Tesla Model 3 2022 0cm3 250kW Électrique AutomatiqueBoso dalys, UAB
Servo-frein
Extrait de :Tesla Model 3 2019 0cm3 1550kW Hybride essence Automatique 10 000kmAutocirc Rewinner AB
Servo-frein
Extrait de :Tesla Model 3 2019 0cm3 1550kW Hybride essence Automatique 11 500kmAutocirc Rewinner AB
Servo-frein
Extrait de :Tesla Model 3 2022 0cm3 250kW Électrique AutomatiqueBoso dalys, UAB
Servo-frein
Extrait de :Tesla Model 3 2019 0cm3 225kW Manuel 82 000kmAutocirc Rewinner AB
Servo-frein
Extrait de :Tesla Model 3 2020 0cm3 158kW Manuel 73 255kmAutocirc Rewinner AB