| Code constructeur | 59795D3000 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ANG44210 |
| Position sur le Véhicule | Arrière gauche |
| Fabricant | Hyundai |
| Série | Tucson |
| Modèle | Tucson TL |
| Année | 2020 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 130 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | G4FJ |
| Code boîte de vitesses | M88U |
| Kilométrage, km | 48042 |
19,00 €
TVA incluseGarantie de 1 an gratuite
Retours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides
| Code constructeur | 59795D3000 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ANG44210 |
| Position sur le Véhicule | Arrière gauche |
| Fabricant | Hyundai |
| Série | Tucson |
| Modèle | Tucson TL |
| Année | 2020 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 130 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | G4FJ |
| Code boîte de vitesses | M88U |
| Kilométrage, km | 48042 |
| Code constructeur | 59795D3000 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ANG44210 |
| Position sur le Véhicule | Arrière gauche |
| Fabricant | Hyundai |
| Série | Tucson |
| Modèle | Tucson TL |
| Année | 2020 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 130 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | G4FJ |
| Code boîte de vitesses | M88U |
| Kilométrage, km | 48042 |
| Code constructeur | 59795D3000 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ANG44210 |
| Position sur le Véhicule | Arrière gauche |
| Fabricant | Hyundai |
| Série | Tucson |
| Modèle | Tucson TL |
| Année | 2020 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 130 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | G4FJ |
| Code boîte de vitesses | M88U |
| Kilométrage, km | 48042 |

Capteur ABS arrière
Extrait de :KIA Sportage 2019 1600cm3 100kW Diesel Automatique 60 000kmBest parts, MB

Capteur ABS arrière
Extrait de :Hyundai Tucson TL 2018 2000cm3 110kW Diesel Manuel 20 000kmAutoexpert, UAB