| Code constructeur | 0280755162 |
| Code OEM | 9671434080 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | AIR6839 |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 II |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 68 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Droite |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Rouge |
| Code moteur | 9HP (DV6DTED) |
| Kilométrage, km | 55000 |
| Numéro VIN | VF7NC9HP0HY517947 |
| Code constructeur | 0280755162 |
| Code OEM | 9671434080 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | AIR6839 |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 II |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 68 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Droite |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Rouge |
| Code moteur | 9HP (DV6DTED) |
| Kilométrage, km | 55000 |
| Numéro VIN | VF7NC9HP0HY517947 |
| Code constructeur | 0280755162 |
| Code OEM | 9671434080 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | AIR6839 |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 II |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 68 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Droite |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Rouge |
| Code moteur | 9HP (DV6DTED) |
| Kilométrage, km | 55000 |
| Numéro VIN | VF7NC9HP0HY517947 |
| Code constructeur | 0280755162 |
| Code OEM | 9671434080 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | AIR6839 |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 II |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 68 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Droite |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Rouge |
| Code moteur | 9HP (DV6DTED) |
| Kilométrage, km | 55000 |
| Numéro VIN | VF7NC9HP0HY517947 |

Pédale d'accélérateur
Extrait de :Citroen C4 II 2010 1600cm3 0kW Essence Manuel 86 000kmOvoko, UAB

Pédale d'accélérateur
Extrait de :Peugeot 2008 I 2017 1200cm3 96kW Essence Manuel 99 435kmUAB Vidresta

Pédale d'accélérateur
Extrait de :Citroen DS4 2011 1600cm3 81kW Diesel ManuelUAB "Automotodalys"

Pédale d'accélérateur
Extrait de :Peugeot 2008 I 2016 1200cm3 60kW Essence Manuel 97 866kmTS automoto, UAB

Pédale d'accélérateur
Extrait de :Citroen DS4 2015 1200cm3 96kW Essence Manuel 137 478kmTS automoto, UAB

Pédale d'accélérateur
Extrait de :Peugeot 2008 I 2015 1600cm3 85kW Diesel ManuelUAB "Automotodalys"

Pédale d'accélérateur
Extrait de :Peugeot 2008 I 2016 1560cm3 88kW Diesel ManuelDaviva, UAB

Pédale d'accélérateur
Extrait de :Peugeot 2008 I 2015 1598cm3 88kW Diesel ManuelIDservice SIA
9,90 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides