| Code constructeur | 233007970R |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 13K50214BZ, 233001071R, 233003307R, 233003847R, 233009161R, 4159064700, 4539067500, A4159064700, A4539067500, ESW1012, ESW1014 Tout afficher |
| État | Utilisé |
| UGS | SVK129318 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Captur |
| Modèle | Captur |
| Année | 2015 |
| Capacité du moteur, cm3 | 900 |
| Puissance du moteur, kW | 66 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Rouge |
| Code couleur | BIXPA |
| Code moteur | H4B400 |
| Kilométrage, km | 71819 |
| Numéro VIN | vf12rda1h52276011 |
Commentaire du vendeur
VALEO/ 11Tanden poelie. ESW10-12 3A5 0606AKC 0.9 Energy TCE 12V SUV Benzine 898cc 66kW (90pk
Commentaire du vendeur
VALEO/ 11Tanden poelie. ESW10-12 3A5 0606AKC 0.9 Energy TCE 12V SUV Benzine 898cc 66kW (90pk
| Code constructeur | 233007970R |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 13K50214BZ, 233001071R, 233003307R, 233003847R, 233009161R, 4159064700, 4539067500, A4159064700, A4539067500, ESW1012, ESW1014 Tout afficher |
| État | Utilisé |
| UGS | SVK129318 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Captur |
| Modèle | Captur |
| Année | 2015 |
| Capacité du moteur, cm3 | 900 |
| Puissance du moteur, kW | 66 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Rouge |
| Code couleur | BIXPA |
| Code moteur | H4B400 |
| Kilométrage, km | 71819 |
| Numéro VIN | vf12rda1h52276011 |
| Code constructeur | 233007970R |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 13K50214BZ, 233001071R, 233003307R, 233003847R, 233009161R, 4159064700, 4539067500, A4159064700, A4539067500, ESW1012, ESW1014 Tout afficher |
| État | Utilisé |
| UGS | SVK129318 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Captur |
| Modèle | Captur |
| Année | 2015 |
| Capacité du moteur, cm3 | 900 |
| Puissance du moteur, kW | 66 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Rouge |
| Code couleur | BIXPA |
| Code moteur | H4B400 |
| Kilométrage, km | 71819 |
| Numéro VIN | vf12rda1h52276011 |
| Code constructeur | 233007970R |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 13K50214BZ, 233001071R, 233003307R, 233003847R, 233009161R, 4159064700, 4539067500, A4159064700, A4539067500, ESW1012, ESW1014 Tout afficher |
| État | Utilisé |
| UGS | SVK129318 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Captur |
| Modèle | Captur |
| Année | 2015 |
| Capacité du moteur, cm3 | 900 |
| Puissance du moteur, kW | 66 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Rouge |
| Code couleur | BIXPA |
| Code moteur | H4B400 |
| Kilométrage, km | 71819 |
| Numéro VIN | vf12rda1h52276011 |

Démarreur
Extrait de :Renault Clio IV 2015 900cm3 66kW Essence Manuel 160 000kmBencis, MB

Démarreur
Extrait de :Renault Megane III 2013 1200cm3 0kW Essence ManuelAutomindeta, UAB

Démarreur
Extrait de :Renault Captur 2014 898cm3 66kW Essence Manuel 95 000kmAutofoma, UAB

Démarreur
Extrait de :Renault Captur 2013 898cm3 66kW Essence Manuel 108 405kmP.U.H.P. AMBIT Sp. z o.o.

Démarreur
Extrait de :Renault Captur 2013 898cm3 66kW Essence Manuel 155 980kmFOX Michał Lis

Démarreur
Extrait de :Renault Captur 2015 898cm3 66kW Essence Manuel 170 717kmFOX Michał Lis

Démarreur
Extrait de :Renault Captur 2014 898cm3 66kW Essence Manuel 143 053kmFOX Michał Lis

Démarreur
Extrait de :Renault Megane III 2015 1198cm3 85kW Essence ManuelMB Ramomoto
42,76 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides