Veuillez noter que des retards de livraison sont possibles en raison des incendies de grande ampleur en France et en Espagne. Merci de votre patience et de votre compréhension.
| Code constructeur | 93310J7000 |
| Code OEM | 40B2H01400 |
| Autres codes | 202108170100 |
| État | Utilisé |
| UGS | SKR7019 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2022 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1580 |
| Puissance du moteur, kW | 104 |
| Type de carrosserie | Caravane |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code couleur | BLACK PEARL |
| Code moteur | G4LE |
| Code boîte de vitesses | D00KMD424602 |
| Kilométrage, km | 297100 |
| Numéro VIN | U5YH581AGNL021199 |
| Code constructeur | 93310J7000 |
| Code OEM | 40B2H01400 |
| Autres codes | 202108170100 |
| État | Utilisé |
| UGS | SKR7019 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2022 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1580 |
| Puissance du moteur, kW | 104 |
| Type de carrosserie | Caravane |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code couleur | BLACK PEARL |
| Code moteur | G4LE |
| Code boîte de vitesses | D00KMD424602 |
| Kilométrage, km | 297100 |
| Numéro VIN | U5YH581AGNL021199 |
| Code constructeur | 93310J7000 |
| Code OEM | 40B2H01400 |
| Autres codes | 202108170100 |
| État | Utilisé |
| UGS | SKR7019 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2022 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1580 |
| Puissance du moteur, kW | 104 |
| Type de carrosserie | Caravane |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code couleur | BLACK PEARL |
| Code moteur | G4LE |
| Code boîte de vitesses | D00KMD424602 |
| Kilométrage, km | 297100 |
| Numéro VIN | U5YH581AGNL021199 |
| Code constructeur | 93310J7000 |
| Code OEM | 40B2H01400 |
| Autres codes | 202108170100 |
| État | Utilisé |
| UGS | SKR7019 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2022 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1580 |
| Puissance du moteur, kW | 104 |
| Type de carrosserie | Caravane |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code couleur | BLACK PEARL |
| Code moteur | G4LE |
| Code boîte de vitesses | D00KMD424602 |
| Kilométrage, km | 297100 |
| Numéro VIN | U5YH581AGNL021199 |

Interrupteur, commande de frein de stationnement
Extrait de :KIA Ceed 2019 1400cm3 103kW Essence Manuel 50 000kmOvoko, UAB

Interrupteur, commande de frein de stationnement
Extrait de :KIA Ceed 2021 998cm3 74kW Essence Manuel 69 582kmMB "Car parts box"

Interrupteur, commande de frein de stationnement
Extrait de :KIA Xceed 2020 1598cm3 100kW Diesel Automatique 97 000kmTopstat, UAB

Interrupteur, commande de frein de stationnement
Extrait de :KIA Pro Cee'd III 2020 1600cm3 150kW Essence AutomatiqueAutoloma, UAB

Interrupteur, commande de frein de stationnement
Extrait de :KIA Ceed 2019 1400cm3 103kW Essence Manuel 65 525kmMB "Car parts box"

Interrupteur, commande de frein de stationnement
Extrait de :KIA Ceed 2021 1598cm3 100kW Diesel Manuel 85 000kmTopstat, UAB

Interrupteur, commande de frein de stationnement
Extrait de :KIA Pro Cee'd III 2021 1600cm3 150kW Essence Automatique 82 044kmSchrots.Lv, SIA

Interrupteur, commande de frein de stationnement
Extrait de :KIA Ceed 2018 1600cm3 0kW Essence AutomatiqueAUTO CZĘŚCI FORTE S.C.
13,00 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides