| Code constructeur | 972501H221 |
| Code OEM | A0161 |
| Autres codes | FB2ZA |
| État | Utilisé |
| UGS | SIL12687 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2011 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 85 |
| Type de carrosserie | Caravane |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | D4FB |
SIA GINTEX FOREST
SIA GINTEX FOREST
| Code constructeur | 972501H221 |
| Code OEM | A0161 |
| Autres codes | FB2ZA |
| État | Utilisé |
| UGS | SIL12687 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2011 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 85 |
| Type de carrosserie | Caravane |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | D4FB |
| Code constructeur | 972501H221 |
| Code OEM | A0161 |
| Autres codes | FB2ZA |
| État | Utilisé |
| UGS | SIL12687 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2011 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 85 |
| Type de carrosserie | Caravane |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | D4FB |
| Code constructeur | 972501H221 |
| Code OEM | A0161 |
| Autres codes | FB2ZA |
| État | Utilisé |
| UGS | SIL12687 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2011 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 85 |
| Type de carrosserie | Caravane |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | D4FB |
Unité de contrôle climatique
Extrait de :KIA Ceed 2008 1600cm3 85kW Diesel Manuel 280 000kmIK AutoES

Unité de contrôle climatique
Extrait de :KIA Ceed 2012 ManuelVmlauto, MB

Unité de contrôle climatique
Extrait de :KIA Ceed 2012 1600cm3 66kW Diesel ManuelMK Transport, SIA

Unité de contrôle climatique
Extrait de :KIA Ceed 2007 ManuelMobilum, SIA

Unité de contrôle climatique
Extrait de :KIA Ceed 2009 1582cm3 94kW Diesel Manuel 335 703kmDalių angaras, UAB

Unité de contrôle climatique
Extrait de :KIA Ceed 2010 1600cm3 66kW Diesel Manuel 164 000kmMDV Group, SIA

Unité de contrôle climatique
Extrait de :KIA Ceed 2010 1400cm3 80kW Diesel Manuel 1kmMDV Group, SIA

Unité de contrôle climatique
Extrait de :KIA Ceed 2011 1591cm3 92kW Essence Manuel 175 287kmFormula Serviss, SIA
Le vendeur expédie sous 1 jour ouvrable
11,99 €
TVA incluseGarantie de 1 an gratuite
Retours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides