| Code constructeur | 85020A2000 |
| Code OEM | A285020000 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | SEA63590 |
| Position sur le Véhicule | Droite |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2013 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 66 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | D4FB |
| Kilométrage, km | 111 |
Setauto, SIA
Setauto, SIA
| Code constructeur | 85020A2000 |
| Code OEM | A285020000 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | SEA63590 |
| Position sur le Véhicule | Droite |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2013 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 66 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | D4FB |
| Kilométrage, km | 111 |

Airbag de toit
Extrait de :KIA Ceed 2016 1400cm3 999kW Essence Manuel 50 000kmOvoko, UAB

Airbag de toit
Extrait de :KIA Ceed 2016 1600cm3 0kW Diesel ManuelOvoko, UAB

Airbag de toit
Extrait de :KIA Ceed 2016 1396cm3 0kW Diesel ManuelKęstutis Butkevičius

Airbag de toit
Extrait de :KIA Ceed 2017 1600cm3 100kW Diesel Automatique 128kmJAROSŁAW NOWAKOWSKI AUTOMANIA

Airbag de toit
Extrait de :KIA Ceed 2018 1582cm3 136kW Diesel Manuel 94 467kmMICHAŁ GALAK GM AUTO

Airbag de toit
Extrait de :KIA Ceed 2014 1396cm3 73kW Diesel ManuelEwa Wiśniewska GLOBAL TRADE

Airbag de toit
Extrait de :KIA Ceed 2012 1582cm3 94kW Diesel Manuel 149 000kmSCT KRZYSZTOF KACZOR

Airbag de toit
Extrait de :KIA Ceed 2012 1600cm3 85kW Diesel Manuel 17 000kmTS automoto, UAB
| Code constructeur | 85020A2000 |
| Code OEM | A285020000 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | SEA63590 |
| Position sur le Véhicule | Droite |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2013 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 66 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | D4FB |
| Kilométrage, km | 111 |
| Code constructeur | 85020A2000 |
| Code OEM | A285020000 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | SEA63590 |
| Position sur le Véhicule | Droite |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2013 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 66 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | D4FB |
| Kilométrage, km | 111 |
Le vendeur expédie sous 1 jour ouvrable
14,85 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides