| Code constructeur | 1491009052 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | SAB3667 |
| Fabricant | Suzuki |
| Série | SX4 S-Cross |
| Modèle | SX4 |
| Année | 2008 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1586 |
| Puissance du moteur, kW | 74 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
7,77 €
TVA non applicableSeni Kibirai, MB
Seni Kibirai, MB
| Code constructeur | 1491009052 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | SAB3667 |
| Fabricant | Suzuki |
| Série | SX4 S-Cross |
| Modèle | SX4 |
| Année | 2008 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1586 |
| Puissance du moteur, kW | 74 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
| Code constructeur | 1491009052 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | SAB3667 |
| Fabricant | Suzuki |
| Série | SX4 S-Cross |
| Modèle | SX4 |
| Année | 2008 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1586 |
| Puissance du moteur, kW | 74 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
| Code constructeur | 1491009052 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | SAB3667 |
| Fabricant | Suzuki |
| Série | SX4 S-Cross |
| Modèle | SX4 |
| Année | 2008 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1586 |
| Puissance du moteur, kW | 74 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
Sonde lambda
Extrait de :Suzuki SX4 2008 1600cm3 0kW Essence ManuelDovydas Stulgys
Sonde lambda
Extrait de :Suzuki SX4 2008 1600cm3 0kW Essence ManuelDovydas Stulgys
Sonde lambda
Extrait de :Suzuki Swift II 2012 1cm3 1kW Autre ManuelAutodvaris, UAB
Sonde lambda
Extrait de :Suzuki Swift I 2010 1248cm3 55kW Diesel ManuelMarkelis, MB
Sonde lambda
Extrait de :Suzuki SX4 2007 1600cm3 0kW Essence ManuelEuro Impex Utena, UAB
Sonde lambda
Extrait de :Suzuki Swift II 2010 1500cm3 55kW Essence Manuel 147 000kmTwoje Auto Wyszków Konrad Sroczyński
Sonde lambda
Extrait de :Suzuki Swift II 2010 1500cm3 55kW Essence Manuel 147 000kmTwoje Auto Wyszków Konrad Sroczyński
Sonde lambda
Extrait de :Suzuki Swift I 2009 1328cm3 68kW Essence Manuel 138 111kmJ. Herbst GmbH