| Code constructeur | 284Y66LE6C |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | RSY95655 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Captur |
| Modèle | Captur II |
| Année | 2022 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1332 |
| Puissance du moteur, kW | 103 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | H5H 490 |
| Code boîte de vitesses | DW5 BVROBOT7 012 |
| Kilométrage, km | 113484 |
| Numéro VIN | VF1RJB00068687876 |
| Code constructeur | 284Y66LE6C |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | RSY95655 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Captur |
| Modèle | Captur II |
| Année | 2022 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1332 |
| Puissance du moteur, kW | 103 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | H5H 490 |
| Code boîte de vitesses | DW5 BVROBOT7 012 |
| Kilométrage, km | 113484 |
| Numéro VIN | VF1RJB00068687876 |

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Renault Arkana 2022 1600cm3 110kW Hybride essence Automatique 12 780kmForum LT, UAB

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Renault Arkana 2019 ManuelAgata Ostojska

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Renault Arkana 2022 1333cm3 103kW Essence Automatique 64 000kmTopstat, UAB

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Renault Arkana 2022 1598cm3 130kW Essence AutomatiqueAutoarka, UAB

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Renault Captur II 2021 1332cm3 103kW Hybride essence ManuelAutoarka, UAB

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Renault Arkana 2022 1598cm3 130kW Essence AutomatiqueAutoarka, UAB

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Renault Arkana 2022 ManuelAutoarka, UAB

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Renault Arkana 2022 1598cm3 69kW Hybride essence Automatique 70 000kmUAB "Automotodalys"
| Code constructeur | 284Y66LE6C |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | RSY95655 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Captur |
| Modèle | Captur II |
| Année | 2022 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1332 |
| Puissance du moteur, kW | 103 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | H5H 490 |
| Code boîte de vitesses | DW5 BVROBOT7 012 |
| Kilométrage, km | 113484 |
| Numéro VIN | VF1RJB00068687876 |
| Code constructeur | 284Y66LE6C |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | RSY95655 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Captur |
| Modèle | Captur II |
| Année | 2022 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1332 |
| Puissance du moteur, kW | 103 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | H5H 490 |
| Code boîte de vitesses | DW5 BVROBOT7 012 |
| Kilométrage, km | 113484 |
| Numéro VIN | VF1RJB00068687876 |
90,00 €
TVA non applicableRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides