| Code constructeur | 1T0823480B |
| Code OEM | 47198 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | RLD46209 |
| Fabricant | Porsche |
| Série | Panamera |
| Modèle | Panamera (970) |
| Année | 2012 |
| Capacité du moteur, cm3 | 3000 |
| Puissance du moteur, kW | 184 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Arrière |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code couleur | C9Z / LC9Z |
| Code moteur | CRCC |
| Code boîte de vitesses | A7010 |
| Kilométrage, km | 74739 |
| Numéro VIN | WP0ZZZ97ZCL022074 |
| Code constructeur | 1T0823480B |
| Code OEM | 47198 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | RLD46209 |
| Fabricant | Porsche |
| Série | Panamera |
| Modèle | Panamera (970) |
| Année | 2012 |
| Capacité du moteur, cm3 | 3000 |
| Puissance du moteur, kW | 184 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Arrière |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code couleur | C9Z / LC9Z |
| Code moteur | CRCC |
| Code boîte de vitesses | A7010 |
| Kilométrage, km | 74739 |
| Numéro VIN | WP0ZZZ97ZCL022074 |
| Code constructeur | 1T0823480B |
| Code OEM | 47198 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | RLD46209 |
| Fabricant | Porsche |
| Série | Panamera |
| Modèle | Panamera (970) |
| Année | 2012 |
| Capacité du moteur, cm3 | 3000 |
| Puissance du moteur, kW | 184 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Arrière |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code couleur | C9Z / LC9Z |
| Code moteur | CRCC |
| Code boîte de vitesses | A7010 |
| Kilométrage, km | 74739 |
| Numéro VIN | WP0ZZZ97ZCL022074 |
| Code constructeur | 1T0823480B |
| Code OEM | 47198 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | RLD46209 |
| Fabricant | Porsche |
| Série | Panamera |
| Modèle | Panamera (970) |
| Année | 2012 |
| Capacité du moteur, cm3 | 3000 |
| Puissance du moteur, kW | 184 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Arrière |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code couleur | C9Z / LC9Z |
| Code moteur | CRCC |
| Code boîte de vitesses | A7010 |
| Kilométrage, km | 74739 |
| Numéro VIN | WP0ZZZ97ZCL022074 |

Système poignée, câble ouverture de capot
Extrait de :Volkswagen Touran II 2011 1600cm3 77kW Diesel Manuel 284 000kmM Automobiliai, MB

Système poignée, câble ouverture de capot
Extrait de :Volkswagen Touran I 2006 2000cm3 103kW Diesel Automatique 250 000kmTimparts LT, MB

Système poignée, câble ouverture de capot
Extrait de :Volkswagen Golf Plus 2008 1400cm3 0kW Essence AutomatiqueTop Motors, Sia

Système poignée, câble ouverture de capot
Extrait de :Volkswagen Caddy 2010 1900cm3 77kW Diesel Automatique 254 000kmUgnius Adomavičius, IV

Système poignée, câble ouverture de capot
Extrait de :Volkswagen Golf Plus 2011 1600cm3 77kW Diesel ManuelMadeta, MB

Système poignée, câble ouverture de capot
Extrait de :Porsche Panamera (970) 2010 4806cm3 294kW Essence Automatique 136 680kmKungsårabildemontering AB

Système poignée, câble ouverture de capot
Extrait de :Porsche Panamera (970) 2011 4806cm3 368kW Essence Automatique 134 160kmKungsårabildemontering AB

Système poignée, câble ouverture de capot
Extrait de :Volkswagen Caddy 2007 1896cm3 77kW Diesel Manuel 238 270kmVäxjö Bildemontering AB
4,50 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides