| Code constructeur | 437001H010 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | MGP179917 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2009 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1396 |
| Puissance du moteur, kW | 80 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
| Numéro VIN | U5YFF52129L105174 |
| Code constructeur | 437001H010 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | MGP179917 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2009 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1396 |
| Puissance du moteur, kW | 80 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
| Numéro VIN | U5YFF52129L105174 |
| Code constructeur | 437001H010 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | MGP179917 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2009 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1396 |
| Puissance du moteur, kW | 80 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
| Numéro VIN | U5YFF52129L105174 |
| Code constructeur | 437001H010 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | MGP179917 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2009 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1396 |
| Puissance du moteur, kW | 80 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
| Numéro VIN | U5YFF52129L105174 |
15,29 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides