| Code constructeur | 95400A2480 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | JUL42496 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2016 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 100 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Droite |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
DTJ dalys, UAB
DTJ dalys, UAB
| Code constructeur | 95400A2480 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | JUL42496 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2016 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 100 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Droite |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
Module de contrôle carrosserie centrale
Extrait de :KIA Ceed 2018 1600cm3 100kW Diesel Manuel 107 456kmGTV Group, UAB
Module de contrôle carrosserie centrale
Extrait de :KIA Pro Cee'd II 2016 1591cm3 99kW Essence ManuelRomuexpert, OÜ
| Code constructeur | 95400A2480 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | JUL42496 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2016 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 100 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Droite |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
| Code constructeur | 95400A2480 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | JUL42496 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2016 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1600 |
| Puissance du moteur, kW | 100 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Droite |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code moteur | - |
Le vendeur expédie sous 1 jour ouvrable
34,95 €
TVA incluse