| Code constructeur | 1EA907376 |
| Code OEM | A2C7673241100 |
| Autres codes | 1EA907376B, A2C7673241115 |
| État | Utilisé |
| UGS | GTV478139 |
| Fabricant | Volkswagen |
| Série | ID.4 |
| Modèle | ID.4 |
| Année | 2021 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 128 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Arrière |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code couleur | 5V / B7R |
| Code moteur | EBJ |
| Kilométrage, km | 30300 |
GTV Group, UAB
GTV Group, UAB
| Code constructeur | 1EA907376 |
| Code OEM | A2C7673241100 |
| Autres codes | 1EA907376B, A2C7673241115 |
| État | Utilisé |
| UGS | GTV478139 |
| Fabricant | Volkswagen |
| Série | ID.4 |
| Modèle | ID.4 |
| Année | 2021 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 128 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Arrière |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code couleur | 5V / B7R |
| Code moteur | EBJ |
| Kilométrage, km | 30300 |
| Code constructeur | 1EA907376 |
| Code OEM | A2C7673241100 |
| Autres codes | 1EA907376B, A2C7673241115 |
| État | Utilisé |
| UGS | GTV478139 |
| Fabricant | Volkswagen |
| Série | ID.4 |
| Modèle | ID.4 |
| Année | 2021 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 128 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Arrière |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code couleur | 5V / B7R |
| Code moteur | EBJ |
| Kilométrage, km | 30300 |
| Code constructeur | 1EA907376 |
| Code OEM | A2C7673241100 |
| Autres codes | 1EA907376B, A2C7673241115 |
| État | Utilisé |
| UGS | GTV478139 |
| Fabricant | Volkswagen |
| Série | ID.4 |
| Modèle | ID.4 |
| Année | 2021 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 128 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Arrière |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code couleur | 5V / B7R |
| Code moteur | EBJ |
| Kilométrage, km | 30300 |

Module de commande suspension
Extrait de :Volkswagen Golf VIII 2021 1500cm3 110kW Hybride essence ManuelKRZYSZTOF STANEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE

Module de commande suspension
Extrait de :Volkswagen ID.3 2021 0cm3 107kW Électrique AutomatiqueByte Service Andrei Karnatsevich

Module de commande suspension
Extrait de :Cupra Formentor 2021 1395cm3 110kW Hybride essence Manuel 54 415kmDonatas Puzinas, IV

Module de commande suspension
Extrait de :Skoda Enyaq iV 2021 82cm3 150kW Électrique Automatique 31 892kmFIRMA WIELOBRANŻOWA GRZEGORZ KULIŃSKI

Module de commande suspension
Extrait de :Volkswagen Golf VIII 2022 0cm3 0kW ManuelECOSIL PRZEMYSŁAW SIŁKA

Module de commande suspension
Extrait de :Volkswagen ID.3 2021 0cm3 107kW Électrique AutomatiqueGTV Group, UAB

Module de commande suspension
Extrait de :Volkswagen ID.5 2022 0cm3 220kW Électrique Automatique 5 280kmGTV Group, UAB

Module de commande suspension
Extrait de :Volkswagen ID.4 2023 0cm3 220kW Électrique AutomatiqueGTV Group, UAB
90,00 €
TVA incluse