| Code constructeur | - |
| Code OEM | 173848 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | FBZ7737 |
| Fabricant | Subaru |
| Série | Forester |
| Modèle | Forester SJ |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2000 |
| Puissance du moteur, kW | 108 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Droite |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | EE20Z |
| Kilométrage, km | 40000 |
| Code constructeur | - |
| Code OEM | 173848 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | FBZ7737 |
| Fabricant | Subaru |
| Série | Forester |
| Modèle | Forester SJ |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2000 |
| Puissance du moteur, kW | 108 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Droite |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | EE20Z |
| Kilométrage, km | 40000 |

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Lexus GS 300 350 430 450H 2008 3500cm3 249kW Hybride essence Automatique 190 000kmDalys LT, UAB

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Toyota Prius (XW20) 2005 ManuelMB, Dalių ekspertai

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Toyota Prius (XW20) 2005 ManuelMB, Dalių ekspertai

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Peugeot 107 2006 1000cm3 50kW Essence Manuel 250 000kmMantas Gabšys, IV

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Subaru Outback (BS) 2015 1998cm3 110kW Diesel AutomatiqueUAB, Forum LT

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Lexus IS 220D-250-350 2007 2200cm3 130kW Diesel Manuel 65 000kmAlinos autodalys, UAB

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Lexus IS 220D-250-350 2007 2200cm3 130kW Diesel Manuel 187 000kmMDV Group, SIA

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Toyota Aygo AB10 2006 1000cm3 50kW Essence AutomatiqueUAB "Deviro"
| Code constructeur | - |
| Code OEM | 173848 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | FBZ7737 |
| Fabricant | Subaru |
| Série | Forester |
| Modèle | Forester SJ |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2000 |
| Puissance du moteur, kW | 108 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Droite |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | EE20Z |
| Kilométrage, km | 40000 |
| Code constructeur | - |
| Code OEM | 173848 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | FBZ7737 |
| Fabricant | Subaru |
| Série | Forester |
| Modèle | Forester SJ |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2000 |
| Puissance du moteur, kW | 108 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Droite |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Gris |
| Code moteur | EE20Z |
| Kilométrage, km | 40000 |
24,84 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides