Veuillez noter que des retards de livraison sont possibles en raison des incendies de grande ampleur en France et en Espagne. Merci de votre patience et de votre compréhension.
| Code constructeur | A045053 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DOP4463 |
| Fabricant | Toyota |
| Série | RAV 4 |
| Modèle | RAV 4 (XA50) |
| Année | 2021 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2500 |
| Puissance du moteur, kW | 131 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code moteur | - |
| Kilométrage, km | 3100 |
| Code constructeur | A045053 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DOP4463 |
| Fabricant | Toyota |
| Série | RAV 4 |
| Modèle | RAV 4 (XA50) |
| Année | 2021 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2500 |
| Puissance du moteur, kW | 131 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code moteur | - |
| Kilométrage, km | 3100 |

Éclairage de plaque d'immatriculation
Extrait de :Toyota Prius+ (ZVW40) 2019 1800cm3 0kW Hybride essence Automatique 300 000kmOvoko, UAB

Éclairage de plaque d'immatriculation
Extrait de :Toyota Prius+ (ZVW40) 2019 1800cm3 0kW Hybride essence Automatique 300 000kmOvoko, UAB

Éclairage de plaque d'immatriculation
Extrait de :Lexus RX 330 - 350 - 400H 2008 3311cm3 155kW Hybride essence Automatique 188 993kmOvoko, UAB

Éclairage de plaque d'immatriculation
Extrait de :Toyota RAV 4 (XA40) 2015 1998cm3 91kW Diesel Manuel 228 545kmOvoko, UAB

Éclairage de plaque d'immatriculation
Extrait de :Toyota RAV 4 (XA40) 2015 1998cm3 91kW Diesel Manuel 228 545kmOvoko, UAB

Éclairage de plaque d'immatriculation
Extrait de :Lexus IS III XE30 2015 2500cm3 999kW Essence Automatique 90 000kmOvoko, UAB

Éclairage de plaque d'immatriculation
Extrait de :Lexus IS III XE30 2015 2500cm3 999kW Essence Automatique 90 000kmOvoko, UAB

Éclairage de plaque d'immatriculation
Extrait de :Lexus IS 220D-250-350 2008 2200cm3 0kW Diesel Manuel 155 370kmOvoko, UAB
| Code constructeur | A045053 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DOP4463 |
| Fabricant | Toyota |
| Série | RAV 4 |
| Modèle | RAV 4 (XA50) |
| Année | 2021 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2500 |
| Puissance du moteur, kW | 131 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code moteur | - |
| Kilométrage, km | 3100 |
| Code constructeur | A045053 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DOP4463 |
| Fabricant | Toyota |
| Série | RAV 4 |
| Modèle | RAV 4 (XA50) |
| Année | 2021 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2500 |
| Puissance du moteur, kW | 131 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code moteur | - |
| Kilométrage, km | 3100 |
9,61 €
TVA non applicableRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides