| Code constructeur | 8201168016 |
| Code OEM | 255675887R |
| Autres codes | 255675887R |
| État | Utilisé |
| UGS | DLN124874 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Clio |
| Modèle | Clio IV |
| Année | 2015 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 54 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Marron |
| Code moteur | D4F-740 |
| Code boîte de vitesses | JH3-367 |
| Kilométrage, km | 125940 |
| Numéro VIN | VF15R0G0H52038433 |
Commentaire du vendeur
Remark: -, Dismantling Note: 1.2, Quality Remark: -, Quality: A, Quality explanation: The spare part...
Commentaire du vendeur
Remark: -, Dismantling Note: 1.2, Quality Remark: -, Quality: A, Quality explanation: The spare part...
| Code constructeur | 8201168016 |
| Code OEM | 255675887R |
| Autres codes | 255675887R |
| État | Utilisé |
| UGS | DLN124874 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Clio |
| Modèle | Clio IV |
| Année | 2015 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 54 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Marron |
| Code moteur | D4F-740 |
| Code boîte de vitesses | JH3-367 |
| Kilométrage, km | 125940 |
| Numéro VIN | VF15R0G0H52038433 |
| Code constructeur | 8201168016 |
| Code OEM | 255675887R |
| Autres codes | 255675887R |
| État | Utilisé |
| UGS | DLN124874 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Clio |
| Modèle | Clio IV |
| Année | 2015 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 54 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Marron |
| Code moteur | D4F-740 |
| Code boîte de vitesses | JH3-367 |
| Kilométrage, km | 125940 |
| Numéro VIN | VF15R0G0H52038433 |
| Code constructeur | 8201168016 |
| Code OEM | 255675887R |
| Autres codes | 255675887R |
| État | Utilisé |
| UGS | DLN124874 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Clio |
| Modèle | Clio IV |
| Année | 2015 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 54 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Marron |
| Code moteur | D4F-740 |
| Code boîte de vitesses | JH3-367 |
| Kilométrage, km | 125940 |
| Numéro VIN | VF15R0G0H52038433 |

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Renault Clio III 2012 898cm3 66kW Essence ManuelAUTODESGUACE OTONIEL, S.L.

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Renault Captur 2016 898cm3 66kW Essence Manuel 55 185kmRE-SOURCE INDUSTRIES 47

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Renault Captur 2014 1461cm3 66kW Diesel Manuel 70 587kmEtablissement Guy Marin

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Renault Captur 2013 1197cm3 88kW Essence Automatique 79 662kmFert Recyclage Montpellier

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Renault Captur 2014 1197cm3 88kW Essence Automatique 86 292kmSarl garage polaert

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Renault Clio IV 2014 1197cm3 88kW Essence Automatique 108 403kmEtablissement Guy Marin

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Renault Captur 2014 1461cm3 66kW Diesel Manuel 120 785kmEtablissement Guy Marin

Commodo d'essuie-glace
Extrait de :Renault Captur 2015 898cm3 66kW Essence Manuel 85 000kmS.A.S. S.A.C.
66,09 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides