Autodinama, UAB
| Code constructeur | 84082495 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DIN78487 |
| Fabricant | Buick |
| Série | Encore |
| Modèle | Encore I |
| Année | 2019 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1400 |
| Puissance du moteur, kW | 103 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Marron |
| Code couleur | G8R |
| Code moteur | B14XFT / LUV |
| Kilométrage, km | 62670 |
| Numéro VIN | KL4CJASB5KB791433 |
Autodinama, UAB
| Code constructeur | 84082495 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DIN78487 |
| Fabricant | Buick |
| Série | Encore |
| Modèle | Encore I |
| Année | 2019 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1400 |
| Puissance du moteur, kW | 103 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Marron |
| Code couleur | G8R |
| Code moteur | B14XFT / LUV |
| Kilométrage, km | 62670 |
| Numéro VIN | KL4CJASB5KB791433 |
| Code constructeur | 84082495 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DIN78487 |
| Fabricant | Buick |
| Série | Encore |
| Modèle | Encore I |
| Année | 2019 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1400 |
| Puissance du moteur, kW | 103 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Marron |
| Code couleur | G8R |
| Code moteur | B14XFT / LUV |
| Kilométrage, km | 62670 |
| Numéro VIN | KL4CJASB5KB791433 |
| Code constructeur | 84082495 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DIN78487 |
| Fabricant | Buick |
| Série | Encore |
| Modèle | Encore I |
| Année | 2019 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1400 |
| Puissance du moteur, kW | 103 |
| Type de carrosserie | SUV |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Marron |
| Code couleur | G8R |
| Code moteur | B14XFT / LUV |
| Kilométrage, km | 62670 |
| Numéro VIN | KL4CJASB5KB791433 |
Unité de commande / module de pompe à carburant
Extrait de :Opel Adam 2017 1000cm3 85kW Essence ManuelAuto Części Szymon Seiler
Unité de commande / module de pompe à carburant
Extrait de :Opel Mokka X 2017 1399cm3 103kW Essence ManuelJNB SPRENDIMAI, MB
Unité de commande / module de pompe à carburant
Extrait de :Buick Encore I 2019 1400cm3 103kW Essence Automatique 26 000kmJulinas, UAB
Unité de commande / module de pompe à carburant
Extrait de :Opel Mokka X 2017 1399cm3 103kW Essence ManuelJNB SPRENDIMAI, MB
Unité de commande / module de pompe à carburant
Extrait de :Buick Encore I 2017 1400cm3 103kW Essence Automatique 92 000kmAutodinama, UAB
Unité de commande / module de pompe à carburant
Extrait de :Buick Encore I 2017 1400cm3 103kW Essence Automatique 46 500kmAutodinama, UAB
Unité de commande / module de pompe à carburant
Extrait de :Buick Encore I 2017 1400cm3 103kW Essence Automatique 87 666kmAutodinama, UAB
Unité de commande / module de pompe à carburant
Extrait de :Buick Encore I 2019 1400cm3 103kW Essence Automatique 71 500kmAutodinama, UAB
Comparaison des prix des articles
Inférieur à la moyenne
Comparaison des prix des articles
Inférieur à la moyenne
Expédition rapide – selon l'historique des commandes
12,00 €
TVA incluseRetours sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides