| Code constructeur | 7700847733 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DHC19395 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Clio |
| Modèle | Clio I |
| Année | 1997 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1149 |
| Puissance du moteur, kW | 43 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Rouge |
| Code moteur | E7F_700 |
| Code boîte de vitesses | JB1043 |
| Kilométrage, km | 126154 |
| Numéro VIN | VF1B57ABC15698183 |
COPA
COPA
| Code constructeur | 7700847733 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DHC19395 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Clio |
| Modèle | Clio I |
| Année | 1997 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1149 |
| Puissance du moteur, kW | 43 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Rouge |
| Code moteur | E7F_700 |
| Code boîte de vitesses | JB1043 |
| Kilométrage, km | 126154 |
| Numéro VIN | VF1B57ABC15698183 |
Troisième feu stop
Extrait de :Renault Clio I 1990 1493cm3 84kW ManuelYohann Mickael da Costa Silva
Troisième feu stop
Extrait de :Renault Clio I 1996 1171cm3 43kW Essence Manuel 149 461kmSAS MAZARD PIECES AUTO 09
Troisième feu stop
Extrait de :Renault Clio I 1996 1390cm3 55kW Essence Manuel 190 342kmGRUPO EMPRESARIAL VIANA SL
Troisième feu stop
Extrait de :Renault Clio I 1997 1149cm3 43kW Essence Manuel 43 088kmSociété Allo Casse Auto
Troisième feu stop
Extrait de :Renault Clio I 1996 1149cm3 43kW Essence Manuel 263 420kmSAS MAZARD PIECES AUTO 09
Troisième feu stop
Extrait de :Renault Clio I 1997 1149cm3 43kW Essence Manuel 138 981kmSAS MAZARD PIECES AUTO 09
Troisième feu stop
Extrait de :Renault Clio I 1997 1870cm3 47kW Diesel Manuel 185 949kmSAS MAZARD PIECES AUTO 09
Troisième feu stop
Extrait de :Renault Clio I 1996 1870cm3 47kW Diesel ManuelSARL CASSE AUTO MOTO FIESCHI
| Code constructeur | 7700847733 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DHC19395 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Clio |
| Modèle | Clio I |
| Année | 1997 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1149 |
| Puissance du moteur, kW | 43 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Rouge |
| Code moteur | E7F_700 |
| Code boîte de vitesses | JB1043 |
| Kilométrage, km | 126154 |
| Numéro VIN | VF1B57ABC15698183 |
| Code constructeur | 7700847733 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | DHC19395 |
| Fabricant | Renault |
| Série | Clio |
| Modèle | Clio I |
| Année | 1997 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1149 |
| Puissance du moteur, kW | 43 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Rouge |
| Code moteur | E7F_700 |
| Code boîte de vitesses | JB1043 |
| Kilométrage, km | 126154 |
| Numéro VIN | VF1B57ABC15698183 |
15,00 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides