Veuillez noter que des retards de livraison sont possibles en raison des incendies de grande ampleur en France et en Espagne. Merci de votre patience et de votre compréhension.
| Code constructeur | 98312482UW |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 8312482, GPC41TN, P6367434 |
| État | Utilisé |
| UGS | CXO3382 |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 III e-C4 |
| Année | 2023 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 100 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Droite |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code moteur | ZKX |
| Numéro VIN | VR7BCZKXCNE059114 |
| Code constructeur | 98312482UW |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 8312482, GPC41TN, P6367434 |
| État | Utilisé |
| UGS | CXO3382 |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 III e-C4 |
| Année | 2023 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 100 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Droite |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code moteur | ZKX |
| Numéro VIN | VR7BCZKXCNE059114 |
| Code constructeur | 98312482UW |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 8312482, GPC41TN, P6367434 |
| État | Utilisé |
| UGS | CXO3382 |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 III e-C4 |
| Année | 2023 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 100 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Droite |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code moteur | ZKX |
| Numéro VIN | VR7BCZKXCNE059114 |
| Code constructeur | 98312482UW |
| Code OEM | - |
| Autres codes | 8312482, GPC41TN, P6367434 |
| État | Utilisé |
| UGS | CXO3382 |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 III e-C4 |
| Année | 2023 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 100 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Droite |
| Type de carburant | Électrique |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code moteur | ZKX |
| Numéro VIN | VR7BCZKXCNE059114 |

Ciel de toit
Extrait de :Citroen C4 III e-C4 2023 1500cm3 0kW Diesel ManuelFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA AUTO LIS KINGA LIS

Ciel de toit
Extrait de :Citroen C4 III e-C4 2022 1499cm3 96kW Diesel AutomatiqueEdgaras Zybartas IV

Ciel de toit
Extrait de :Citroen C4 III e-C4 2023 1200cm3 96kW Essence Manuel 15 442kmG. Radzevičiaus firma

Ciel de toit
Extrait de :Citroen C4 III e-C4 2022 0cm3 100kW Électrique AutomatiqueUAB "Automotodalys"

Ciel de toit
Extrait de :Citroen C4 III e-C4 2022 1499cm3 81kW Diesel Manuel 19 424kmJaqu'auto

Ciel de toit
Extrait de :Citroen C4 X 2022 1199cm3 96kW Essence Manuel 28 250kmUAB "Remanda"

Ciel de toit
Extrait de :Citroen C4 III e-C4 2023 1199cm3 96kW Essence Automatique 11 600kmTestdalys, MB

Ciel de toit
Extrait de :Citroen C4 III e-C4 2023 0cm3 100kW Manuel 33 326kmSARL Auto Casse Thiebault
120,00 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides