| Code constructeur | A4548100810 |
| Code OEM | 4548100810 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | CIG35808 |
| Position sur le Véhicule | Droite |
| Fabricant | Smart |
| Série | ForFour |
| Modèle | ForFour I |
| Année | 2005 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1500 |
| Puissance du moteur, kW | 50 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Bleu |
| Code couleur | EAO (Graphite blue) |
| Code moteur | OM 639.939 |
| Kilométrage, km | 106552 |
| Code constructeur | A4548100810 |
| Code OEM | 4548100810 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | CIG35808 |
| Position sur le Véhicule | Droite |
| Fabricant | Smart |
| Série | ForFour |
| Modèle | ForFour I |
| Année | 2005 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1500 |
| Puissance du moteur, kW | 50 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Bleu |
| Code couleur | EAO (Graphite blue) |
| Code moteur | OM 639.939 |
| Kilométrage, km | 106552 |
| Code constructeur | A4548100810 |
| Code OEM | 4548100810 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | CIG35808 |
| Position sur le Véhicule | Droite |
| Fabricant | Smart |
| Série | ForFour |
| Modèle | ForFour I |
| Année | 2005 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1500 |
| Puissance du moteur, kW | 50 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Bleu |
| Code couleur | EAO (Graphite blue) |
| Code moteur | OM 639.939 |
| Kilométrage, km | 106552 |
| Code constructeur | A4548100810 |
| Code OEM | 4548100810 |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | CIG35808 |
| Position sur le Véhicule | Droite |
| Fabricant | Smart |
| Série | ForFour |
| Modèle | ForFour I |
| Année | 2005 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1500 |
| Puissance du moteur, kW | 50 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Couleur | Bleu |
| Code couleur | EAO (Graphite blue) |
| Code moteur | OM 639.939 |
| Kilométrage, km | 106552 |

Pare-soleil
Extrait de :Smart ForFour I 2005 1332cm3 70kW Essence Manuel 100 000kmAutoexpert, UAB

Pare-soleil
Extrait de :Smart ForFour I 2005 1493cm3 50kW Diesel Manuel 213 000kmRecoautos Desguace Premiu

Pare-soleil
Extrait de :Smart ForFour I 2005 1332cm3 70kW Essence Manuel 1kmRecoautos Desguace Premiu

Pare-soleil
Extrait de :Smart ForFour I 2006 1493cm3 50kW Diesel Manuel 180 328kmSARL N7 AUTO PIECES

Pare-soleil
Extrait de :Smart ForFour I 2004 1493cm3 50kW Diesel ManuelHermanos Velazquez Gomez SL

Pare-soleil
Extrait de :Smart ForFour I 2006 1100cm3 47kW Essence Manuel 147 212kmFRANCISCO ALARCON ARAGON

Pare-soleil
Extrait de :Smart ForFour I 2004 Essence Manuel 219 783kmDesguaces Boyacá S.L.

Pare-soleil
Extrait de :Smart ForFour II W453 2014 ManuelJG Recomotor
Le vendeur expédie sous 1 jour ouvrable
10,00 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides