| Code constructeur | 584113V500 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | BBG44648 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2023 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1580 |
| Puissance du moteur, kW | 77 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Rouge |
| Code moteur | G4LE |
| Code boîte de vitesses | A |
| Kilométrage, km | 13410 |
| Numéro VIN | U5YH581AGPL033161 |
Commentaire du vendeur
Remark: -, Dismantling Note: 2023 13410 G4LE, Quality Remark: -, Quality: A, Quality explanation: Th...
Commentaire du vendeur
Remark: -, Dismantling Note: 2023 13410 G4LE, Quality Remark: -, Quality: A, Quality explanation: Th...
| Code constructeur | 584113V500 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | BBG44648 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2023 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1580 |
| Puissance du moteur, kW | 77 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Rouge |
| Code moteur | G4LE |
| Code boîte de vitesses | A |
| Kilométrage, km | 13410 |
| Numéro VIN | U5YH581AGPL033161 |
| Code constructeur | 584113V500 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | BBG44648 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2023 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1580 |
| Puissance du moteur, kW | 77 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Rouge |
| Code moteur | G4LE |
| Code boîte de vitesses | A |
| Kilométrage, km | 13410 |
| Numéro VIN | U5YH581AGPL033161 |
| Code constructeur | 584113V500 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | BBG44648 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Ceed, Ceed SW, Pro Ceed |
| Modèle | Ceed |
| Année | 2023 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1580 |
| Puissance du moteur, kW | 77 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Rouge |
| Code moteur | G4LE |
| Code boîte de vitesses | A |
| Kilométrage, km | 13410 |
| Numéro VIN | U5YH581AGPL033161 |

Disque de frein arrière
Extrait de :KIA Ceed 2021 1580cm3 77kW Automatique 45 710kmAlingsås Bildelar AB

Disque de frein arrière
Extrait de :KIA Ceed 2021 1580cm3 77kW Automatique 45 710kmAlingsås Bildelar AB

Disque de frein arrière
Extrait de :Hyundai Ioniq 2018 0cm3 88kW Électrique AutomatiqueMerstoja, UAB

Disque de frein arrière
Extrait de :Hyundai Ioniq 2018 0cm3 88kW Électrique AutomatiqueMerstoja, UAB

Disque de frein arrière
Extrait de :Hyundai Ioniq 2019 1600cm3 1kW Hybride essence Automatique 1kmVilniaus autoprekyba

Disque de frein arrière
Extrait de :KIA Ceed 2019 1400cm3 103kW Essence Automatique 80 000kmUAB "AUTOMOBILIŲ GRUPĖ"

Disque de frein arrière
Extrait de :KIA Ceed 2019 1400cm3 103kW Essence Automatique 80 000kmUAB "AUTOMOBILIŲ GRUPĖ"

Disque de frein arrière
Extrait de :KIA Optima 2012 1700cm3 100kW Diesel Automatique 150 000kmUAB "AUTOMOBILIŲ GRUPĖ"
32,64 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides