| Code constructeur | 7841AX |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | AYE28397 |
| Position sur le Véhicule | Avant droit |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 II |
| Année | 2011 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 82 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code couleur | KTH |
| Code moteur | 9HR |
| Code boîte de vitesses | A |
| Kilométrage, km | 182270 |
| Numéro VIN | VF7NC9HR8BY571613 |
Commentaire du vendeur
Remark: LITE GALVSLÄPP/YTROST, LÄTT BULA, Dismantling Note: 2011 CITRO Kombi-sedan 5DR Grå KTH, Qual...
Bildelslagret Lidköping AB
Commentaire du vendeur
Remark: LITE GALVSLÄPP/YTROST, LÄTT BULA, Dismantling Note: 2011 CITRO Kombi-sedan 5DR Grå KTH, Qual...
Bildelslagret Lidköping AB
| Code constructeur | 7841AX |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | AYE28397 |
| Position sur le Véhicule | Avant droit |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 II |
| Année | 2011 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 82 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code couleur | KTH |
| Code moteur | 9HR |
| Code boîte de vitesses | A |
| Kilométrage, km | 182270 |
| Numéro VIN | VF7NC9HR8BY571613 |
| Code constructeur | 7841AX |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | AYE28397 |
| Position sur le Véhicule | Avant droit |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 II |
| Année | 2011 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 82 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code couleur | KTH |
| Code moteur | 9HR |
| Code boîte de vitesses | A |
| Kilométrage, km | 182270 |
| Numéro VIN | VF7NC9HR8BY571613 |
| Code constructeur | 7841AX |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | AYE28397 |
| Position sur le Véhicule | Avant droit |
| Fabricant | Citroen |
| Série | C4 Picasso, Grand Picasso, Aircross, Cactus |
| Modèle | C4 II |
| Année | 2011 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1560 |
| Puissance du moteur, kW | 82 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Gris |
| Code couleur | KTH |
| Code moteur | 9HR |
| Code boîte de vitesses | A |
| Kilométrage, km | 182270 |
| Numéro VIN | VF7NC9HR8BY571613 |
Aile
Extrait de :Citroen C4 Grand Picasso 2014 1598cm3 88kW Essence Manuel 188 000kmRecoautos Desguace Premiu
Aile
Extrait de :Citroen C4 Grand Picasso 2016 1560cm3 73kW Diesel Manuel 280 558kmRecuperaciones Colomer SL
Aile
Extrait de :Citroen C4 II 2012 1560cm3 68kW Diesel Manuel 1kmEco Monforte S.L
Aile
Extrait de :Citroen C4 Grand Picasso 2016 1560cm3 73kW Diesel ManuelDesguace Bonaire S.L
Aile
Extrait de :Citroen C4 Grand Picasso 2016 1199cm3 96kW Essence Manuel 79 306kmAUTODESGUACE OTONIEL
Aile
Extrait de :Citroen C4 II Picasso 2013 1560cm3 84kW Diesel Manuel 201 364kmAUTODESGUACE OTONIEL
Aile
Extrait de :Citroen C4 II 2011 1560cm3 82kW Diesel ManuelSAS P2AR
Aile
Extrait de :Citroen C4 II 2013 1560cm3 84kW Diesel Manuel 149 000kmSAS P2AR
Le vendeur expédie sous 1 jour ouvrable
32,41 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides