| Code constructeur | 954202V000 |
| Code OEM | 39N8101000 |
| Autres codes | 954202V000 |
| État | Utilisé |
| UGS | AWS434732 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Carens |
| Modèle | Carens III |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 0 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code couleur | IM |
| Code moteur | - |
| Code boîte de vitesses | WDW6 (4300032930) |
| Kilométrage, km | 114240 |
| Numéro VIN | KNAHU815AE7005983 |
Commentaire du vendeur
Remark: IMMOBILIZER, Dismantling Note: 2014 11424 5DCBI 1,7CRDI 6VXL ABS, Quality Remark: -, Quality...
Svensk Bilåtervinning AB
Commentaire du vendeur
Remark: IMMOBILIZER, Dismantling Note: 2014 11424 5DCBI 1,7CRDI 6VXL ABS, Quality Remark: -, Quality...
Svensk Bilåtervinning AB
| Code constructeur | 954202V000 |
| Code OEM | 39N8101000 |
| Autres codes | 954202V000 |
| État | Utilisé |
| UGS | AWS434732 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Carens |
| Modèle | Carens III |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 0 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code couleur | IM |
| Code moteur | - |
| Code boîte de vitesses | WDW6 (4300032930) |
| Kilométrage, km | 114240 |
| Numéro VIN | KNAHU815AE7005983 |
Autres unités de commande / modules
Extrait de :KIA Rio 2012 1396cm3 66kW Diesel ManuelDaviva, UAB
Autres unités de commande / modules
Extrait de :KIA Sportage 2019 1591cm3 97kW Essence ManuelDesguaces Olivares SL
Autres unités de commande / modules
Extrait de :KIA Pro Cee'd II 2017 1368cm3 74kW Essence Manuel 45 055kmJ. Herbst GmbH
Autres unités de commande / modules
Extrait de :KIA Pro Cee'd II 2013 1396cm3 73kW Essence Manuel 101 721kmJ. Herbst GmbH
Autres unités de commande / modules
Extrait de :KIA Rio 2016 1248cm3 62kW Essence Manuel 113 919kmJ. Herbst GmbH
Autres unités de commande / modules
Extrait de :Hyundai ix20 2013 1582cm3 85kW Diesel Manuel 142 381kmJ. Herbst GmbH
Autres unités de commande / modules
Extrait de :KIA Pro Cee'd II 2017 1582cm3 81kW Diesel Manuel 32 992kmJ. Herbst GmbH
Autres unités de commande / modules
Extrait de :Hyundai Tucson TL 2017 1991cm3 100kW Diesel Manuel 2 018kmJ. Herbst GmbH
| Code constructeur | 954202V000 |
| Code OEM | 39N8101000 |
| Autres codes | 954202V000 |
| État | Utilisé |
| UGS | AWS434732 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Carens |
| Modèle | Carens III |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 0 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code couleur | IM |
| Code moteur | - |
| Code boîte de vitesses | WDW6 (4300032930) |
| Kilométrage, km | 114240 |
| Numéro VIN | KNAHU815AE7005983 |
| Code constructeur | 954202V000 |
| Code OEM | 39N8101000 |
| Autres codes | 954202V000 |
| État | Utilisé |
| UGS | AWS434732 |
| Fabricant | KIA |
| Série | Carens |
| Modèle | Carens III |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 0 |
| Puissance du moteur, kW | 0 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesses | Manuel |
| Code couleur | IM |
| Code moteur | - |
| Code boîte de vitesses | WDW6 (4300032930) |
| Kilométrage, km | 114240 |
| Numéro VIN | KNAHU815AE7005983 |
50,93 €
TVA incluse