Protection de votre achat. Une garantie d'un an sur certaines pièces vous couvre en cas de défaillance. En savoir plus
| Code constructeur | - |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ASN28107 |
| Position sur le Véhicule | Avant gauche |
| Fabricant | Honda |
| Série | CR-V |
| Modèle | CR-V |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1973 |
| Puissance du moteur, kW | 114 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code moteur | R20A9 |
| Code boîte de vitesses | A |
| Kilométrage, km | 21810 |
| Numéro VIN | SHSRE5870EU015084 |
Commentaire du vendeur
Remark: Vänster fram, Dismantling Note: 2014 21810, Quality Remark: -, Quality: A, Quality explanati...
Kungsåra Bildemontering AB
Commentaire du vendeur
Remark: Vänster fram, Dismantling Note: 2014 21810, Quality Remark: -, Quality: A, Quality explanati...
Kungsåra Bildemontering AB
| Code constructeur | - |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ASN28107 |
| Position sur le Véhicule | Avant gauche |
| Fabricant | Honda |
| Série | CR-V |
| Modèle | CR-V |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1973 |
| Puissance du moteur, kW | 114 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code moteur | R20A9 |
| Code boîte de vitesses | A |
| Kilométrage, km | 21810 |
| Numéro VIN | SHSRE5870EU015084 |
| Code constructeur | - |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ASN28107 |
| Position sur le Véhicule | Avant gauche |
| Fabricant | Honda |
| Série | CR-V |
| Modèle | CR-V |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1973 |
| Puissance du moteur, kW | 114 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code moteur | R20A9 |
| Code boîte de vitesses | A |
| Kilométrage, km | 21810 |
| Numéro VIN | SHSRE5870EU015084 |
| Code constructeur | - |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ASN28107 |
| Position sur le Véhicule | Avant gauche |
| Fabricant | Honda |
| Série | CR-V |
| Modèle | CR-V |
| Année | 2014 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1973 |
| Puissance du moteur, kW | 114 |
| Type de carrosserie | Autre |
| Position du volant | Gauche |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code moteur | R20A9 |
| Code boîte de vitesses | A |
| Kilométrage, km | 21810 |
| Numéro VIN | SHSRE5870EU015084 |
83,33 €
TVA incluse