| Code constructeur | 31369380 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ANG78370 |
| Position sur le Véhicule | Arrière droit |
| Fabricant | Volvo |
| Série | S60 |
| Modèle | S60 |
| Année | 2020 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2000 |
| Puissance du moteur, kW | 184 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code couleur | 707 CRYSTAL WHITE |
| Code moteur | B4204T23 |
| Code boîte de vitesses | 8AUT2WD |
| Kilométrage, km | 38955 |
| Numéro VIN | 7JR102FL5LG038032 |
5,00 €
TVA incluseGarantie de 1 an gratuite
Retours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides
Angaris, IĮ
Angaris, IĮ
| Code constructeur | 31369380 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ANG78370 |
| Position sur le Véhicule | Arrière droit |
| Fabricant | Volvo |
| Série | S60 |
| Modèle | S60 |
| Année | 2020 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2000 |
| Puissance du moteur, kW | 184 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code couleur | 707 CRYSTAL WHITE |
| Code moteur | B4204T23 |
| Code boîte de vitesses | 8AUT2WD |
| Kilométrage, km | 38955 |
| Numéro VIN | 7JR102FL5LG038032 |
| Code constructeur | 31369380 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ANG78370 |
| Position sur le Véhicule | Arrière droit |
| Fabricant | Volvo |
| Série | S60 |
| Modèle | S60 |
| Année | 2020 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2000 |
| Puissance du moteur, kW | 184 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code couleur | 707 CRYSTAL WHITE |
| Code moteur | B4204T23 |
| Code boîte de vitesses | 8AUT2WD |
| Kilométrage, km | 38955 |
| Numéro VIN | 7JR102FL5LG038032 |
| Code constructeur | 31369380 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | ANG78370 |
| Position sur le Véhicule | Arrière droit |
| Fabricant | Volvo |
| Série | S60 |
| Modèle | S60 |
| Année | 2020 |
| Capacité du moteur, cm3 | 2000 |
| Puissance du moteur, kW | 184 |
| Type de carrosserie | Berline |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Blanc |
| Code couleur | 707 CRYSTAL WHITE |
| Code moteur | B4204T23 |
| Code boîte de vitesses | 8AUT2WD |
| Kilométrage, km | 38955 |
| Numéro VIN | 7JR102FL5LG038032 |

Évent de pression de quart de panneau
Extrait de :Volvo S90, V90 2017 2000cm3 Diesel Automatique 146 846kmBirojs 2B, SIA

Évent de pression de quart de panneau
Extrait de :Polestar 2 2023 170kW Électrique Automatique 19 000kmLinarda, UAB

Évent de pression de quart de panneau
Extrait de :Volvo S60 2020 2000cm3 184kW Essence Automatique 38 955kmAngaris, IĮ

Évent de pression de quart de panneau
Extrait de :Polestar 2 2023 170kW Électrique Automatique 19 000kmLinarda, UAB

Évent de pression de quart de panneau
Extrait de :Volvo XC90 2016 2000cm3 184kW Essence AutomatiqueRobparts, UAB

Évent de pression de quart de panneau
Extrait de :Volvo S90, V90 2018 1969cm3 140kW Diesel AutomatiqueGR Baltic, MB

Évent de pression de quart de panneau
Extrait de :Polestar 2 2021 111kW Électrique Automatique 11 111kmUAB "Arauta"

Évent de pression de quart de panneau
Extrait de :Volvo S90, V90 2017 2000cm3 110kW Diesel Automatique 214 307kmValdas Binkulis