Veuillez noter que des retards de livraison sont possibles en raison des incendies de grande ampleur en France et en Espagne. Merci de votre patience et de votre compréhension.
| Code constructeur | 8998147650 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | AAI22305 |
| Fabricant | Toyota |
| Série | Prius |
| Modèle | Prius+ (ZVW40) |
| Année | 2017 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1800 |
| Puissance du moteur, kW | 100 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code moteur | - |
| Kilométrage, km | 80000 |
| Code constructeur | 8998147650 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | AAI22305 |
| Fabricant | Toyota |
| Série | Prius |
| Modèle | Prius+ (ZVW40) |
| Année | 2017 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1800 |
| Puissance du moteur, kW | 100 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code moteur | - |
| Kilométrage, km | 80000 |
| Code constructeur | 8998147650 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | AAI22305 |
| Fabricant | Toyota |
| Série | Prius |
| Modèle | Prius+ (ZVW40) |
| Année | 2017 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1800 |
| Puissance du moteur, kW | 100 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code moteur | - |
| Kilométrage, km | 80000 |
| Code constructeur | 8998147650 |
| Code OEM | - |
| Autres codes | - |
| État | Utilisé |
| UGS | AAI22305 |
| Fabricant | Toyota |
| Série | Prius |
| Modèle | Prius+ (ZVW40) |
| Année | 2017 |
| Capacité du moteur, cm3 | 1800 |
| Puissance du moteur, kW | 100 |
| Type de carrosserie | Hayon |
| Position du volant | Gauche |
| Roues motrices | Avant |
| Type de carburant | Hybride essence |
| Type de boîte de vitesses | Automatique |
| Couleur | Noir |
| Code moteur | - |
| Kilométrage, km | 80000 |

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Toyota Prius+ (ZVW40) 2017 1798cm3 73kW Essence Automatique 325 441kmNRGparts, SIA

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Toyota Prius+ (ZVW40) 2016 1798cm3 73kW Hybride essence Automatique 250 000kmNRGparts, SIA

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Toyota Prius+ (ZVW40) 2018 0cm3 73kW Hybride essence Manuel 274 000kmVimmerby Bildemontering AB

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Toyota Prius+ (ZVW40) 2017 1798cm3 72kW Hybride essence Automatique 12 443kmMerstoja, UAB

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Toyota Prius+ (ZVW40) 2016 0cm3 730kW Électrique Manuel 100 000kmAutocirc Rewinner AB

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Toyota Prius+ (ZVW40) 2014 1798cm3 0kW Manuel 159 888kmCAT SIERRA VERDE S.L.

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Toyota Prius+ (ZVW40) 2017 0cm3 0kW Autre ManuelAuto-Recycling Teo Martin S.a.

Autres unités de commande / modules
Extrait de :Toyota Prius+ (ZVW40) 2015 1800cm3 73kW Hybride essence AutomatiqueŁukasz Herda MOTOULTRA
50,64 €
TVA incluseRetours gratuits sous 14 jours
Livraison de retour gratuite
Remboursements rapides